產(chǎn)品目錄
聯(lián)系方式
南昌市泉庚實(shí)業(yè)有限公司
聯(lián)系人:林曉瑩
手機(jī):18170082829
電話:0791-88151039
傳真:0791-88151039
地址:江西省南昌市上海路173號(hào)34-3-402
郵編:330034
網(wǎng)址:www.345770.cn
郵箱:1610360387@qq.com
聯(lián)系人:林曉瑩
手機(jī):18170082829
電話:0791-88151039
傳真:0791-88151039
地址:江西省南昌市上海路173號(hào)34-3-402
郵編:330034
網(wǎng)址:www.345770.cn
郵箱:1610360387@qq.com
產(chǎn)品中心

擴(kuò)增Tape 96密封帶 聚烯烴密封帶 Nunc™ 封板膜
擴(kuò)增Tape 96密封帶 聚烯烴密封帶 Nunc™ 封板膜封板膜有效密封各種規(guī)格的微孔板的粘性密封膜,保護(hù)樣品免受污染、避免濺出。
擴(kuò)增Tape 96密封帶 聚烯烴密封帶 Nunc? 封板膜
Nunc? 封板膜
擴(kuò)增Tape 96密封帶 聚烯烴密封帶 Nunc? 封板膜
使用 Thermo Scientific? Nunc? 封板膜,將蒸發(fā)降至低,并保護(hù)樣品免受污染、避免濺出。 這類粘性密封膜是所有檢測(cè)應(yīng)用的理想之選。 Nunc 生命科學(xué)產(chǎn)品以行業(yè)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和認(rèn)證為后盾,確保了產(chǎn)品的可靠性和結(jié)果的可重復(fù)性。
溫度范圍 -70° to +100°C 每箱數(shù)量 100 每包 數(shù)量 100
擴(kuò)增Tape 96密封帶 聚烯烴密封帶 Nunc? 封板膜
封板膜
目錄編號(hào) | 描述 | 材料 | 粘合劑 | 顏色 | 已滅菌 | 穿刺 | 經(jīng)證明無(wú) RNase /DNase | 溫度范圍 ℃ | 包裝 | |
276014 | 通用,PCR,儲(chǔ)存, 光敏性樣品 | 鋁 | 硅膠 | 銀色 | - | + | + | -80to+120 | 100/100 | |
232698 | HOT NEW | 96孔板中PCR和儲(chǔ)存 | 鋁 | 丙烯酸 | 銀色 | - | + | + | -80to+150 | 100/100 |
232699 | NEW | 384孔板中PCR和儲(chǔ)存 | 鋁 | 丙烯酸 | 銀色 | - | + | + | -80to+150 | 100/100 |
236370 | 普通密封用途 和樣品保護(hù) | 聚酯 | 硅膠 | 透明 | - | - | - | -70to+100 | 100/100 | |
236269 | 比聚烯烴膜稍硬, 普通用途 | 聚酯 | 丙烯酸 | 透明 | - | - | - | -20to+100 | 200/800 | |
236366 | 細(xì)胞培養(yǎng),無(wú)菌應(yīng)用 | 聚酯 | 丙烯酸 | 透明 | + | - | - | -70to+100 | 200/800 | |
236707 | HOT NEW | 方便的卷筒分割器, 通用封板膜 | 聚酯 | 丙烯酸 | 透明 | - | - | - | -20to+100 | 1000/1000 |
235306 | 可反復(fù)穿刺,無(wú)粘性, 低自發(fā)熒光,保存 | 聚乙烯 | 硅膠 | 透明 | - | + | - | -70to+100 | 100/100 | |
232701 | 顯微鏡觀察,好可視性, 低自發(fā)熒光,可耐受DMSO | 聚烯烴 | 丙烯酸 | 透明 | - | - | - | -70to+100 | 100/100 | |
232702 | PCR,熒光檢測(cè) , 顯微鏡觀察 | 聚烯烴 | 丙烯酸 | 透明 | - | - | + | -70to+100 | 100/100 | |
235307 | 的可視性, 顯微鏡觀察, 低自發(fā)熒光,Q-PCR | 聚烯烴 | 透明 | - | - | - | -70to+100 | 100/100 | ||
236702 | NEW | 在96孔板底標(biāo)簽上有 黑色字母順序標(biāo)記 | 聚丙烯 | 丙烯酸 | 透明 | - | - | - | N/A | 100/100 |
249720 | NEW | 可透氣 | 人造纖維 | 丙烯酸 | 白色 | - | + | - | -20to+80 | 50/50 |
241205 | NEW | 可透氣,細(xì)胞培養(yǎng) | 人造纖維 | 丙烯酸 | 白色 | + | + | - | -20to+80 | 25/50 |
236703 | NEW | 可用于板頂或板底, 保護(hù)光敏性樣品 | 乙烯 | 丙烯酸 | 黑色 | - | - | - | -40to+80 | 50/50 |
236701 | NEW | 可反復(fù)穿刺, 預(yù)切割“X"性自封閉切口, 短期保存 | 乙烯 | 丙烯酸 | 透明 | - | + | - | -40to+80 | 100/100 |
產(chǎn)品編號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 呂牌 | 包裝數(shù)量 | 包裝數(shù)量 | 小訂貨量 |
232698 | Nunc96孔PCR板附件,鋁封板膜,壓敏性丙聚酸酯 | Nunc | 100 | 100 | 1CS |
232699 | 封板膜,384孔板中PCR的儲(chǔ)存 | Nunc | 100 | 100 | 1CS |
232701 | 封板膜,顯微鏡觀察,好可視性,低自發(fā)熒光,可耐受DMSO | Nunc | 100 | 100 | 1CS |
232702 | Nunc96孔PCR板附件,擴(kuò)增Tape96封板膜 | Nunc | 100 | 100 | 1CS |
235306 | 封板膜,可反復(fù)刺穿,無(wú)粘性,低自發(fā)熒光,保存 | Nunc | 100 | 100 | 1CS |
235307 | 封板膜,的可視性,顯微鏡觀察,低自發(fā)熒光,Q-PCR | Nunc | 100 | 100 | 1CS |
236001 | Nunc C96 鏈霉親和素被動(dòng)包被酶標(biāo)板,聚苯乙烯,外部尺寸128*86mm,透明,數(shù)量每包/每箱,1/15 | Nunc | 1 | 15 | 1CS |
236107 | Nunc F96 MicroWellTM微孔板,聚苯乙烯,外部尺寸128*86mm,顏色,白色,數(shù)量每包/每箱,10/160,表面,未經(jīng)處理 | Nunc | 160 | 1CS | |
236108 | Nunc F96 MicroWellTM微孔板,聚苯乙烯,外部尺寸128*86mm,顏色,白色,數(shù)量每包/每箱,10/180,表面,未經(jīng)處理 | Nunc | 10 | 180 | 1CS |
236269 | 封板膜,比普通聚烯烴稍硬,普通用途 | Nunc | 200 | 800 | 1CS |
236272 | 封板膜 | Nunc | 50 | 50 | 1CS |
236366 | 封板膜,細(xì)胞培養(yǎng),無(wú)菌應(yīng)用 | Nunc | 200 | 800 | 1CS |
236370 | Nunc附件,Nunc-Immuno板條 | Nunc | 100 | 100 | 1CS |
236703 | 封板膜,可用于板頂或板底,保護(hù)光敏性樣品 | Nunc | 50 | 50 | 1CS |
236707 | 封板膜,方便的卷桶分割器,通用封板膜 | Nunc | 1000 | 1CS | |
237105 | Nunc F96 MicroWellTM微孔板,聚苯乙烯,外部尺寸128*86mm,顏色,黑色,數(shù)量每包/每箱,1/50,表面,未經(jīng)處理 | Nunc | 1 | 50 | 1CS |
237107 | Nunc F96 MicroWellTM微孔板,聚苯乙烯,外部尺寸128*86mm,顏色,黑色,數(shù)量每包/每箱,10/160,表面,未經(jīng)處理 | Nunc | 10 | 160 | 1CS |
237108 | Nunc F96 MicroWellTM微孔板,聚苯乙烯,外部尺寸128*86mm,顏色,黑色,數(shù)量每包/每箱,10/180,表面,未經(jīng)處理 | Nunc | 10 | 180 | 1CS |
240074 | Nunc384孔底透微孔板,聚苯乙烯/蓋玻片底 | Nunc | 5 | 30 | 1CS |
240541 | Nunc多孔細(xì)胞培養(yǎng)板,聚苯乙烯,帶蓋,Nunclon△,孔數(shù),48,建議工作容量,每包/箱數(shù)1/75 | Nunc | 396 | 1CS | |
240835 | Nunc Bio-Assay培養(yǎng)皿,標(biāo)準(zhǔn)高度 | Nunc | 4 | 16 | 1CS |
240845 | Nunc Bio-Assay培養(yǎng)皿,低外形 | Nunc | 5 | 20 | 1CS |
241205 | 封板膜,可透氣,細(xì)胞培養(yǎng) | Nunc | 25 | 50 | 1CS |
242757 | Nunc384孔微孔板,聚苯乙烯,外部尺寸128*86mm,表面,未經(jīng)處理,顏色,透明,已滅菌,有蓋,數(shù)量每包10/30 | Nunc | 10 | 30 | 1CS |
242763 | 384孔底透微孔板,聚苯乙烯/聚合物基座,外部尺寸128*86mm,表面,未經(jīng)處理,顏色,白色,無(wú)蓋 | Nunc | 10 | 30 | 1CS |
242764 | 384孔底透微孔板,聚苯乙烯/聚合物基座,外部尺寸128*86mm,表面,未經(jīng)處理,顏色,黑色,無(wú)蓋 | Nunc | 10 | 30 | 1CS |
242765 | Nunc384孔微孔板,聚苯乙烯,外部尺寸128*86mm,表面,未經(jīng)處理,顏色,透明,已滅菌,有蓋,數(shù)量每包1/30 | Nunc | 1 | 30 | 1CS |
242811 | Nunc OmniTray塑料盤(pán),聚苯乙烯,已滅菌,OmniTray帶蓋,數(shù)量每包/箱,10/60 | Nunc | 10 | 60 | 1CS |
243656 | Nunc 96孔培養(yǎng)板,平底,帶蓋,無(wú)菌,聚苯乙烯 | Nunc | 108 | 1CS | |
248909 | Nunc Topyield 板條 | Nunc | 120 | 1440 | 1CS |
249182 | Nunc Topyield 框架 | Nunc | 6 | 72 | 1CS |
249570 | Nunc V96 MicroWellTM微孔板,聚苯乙烯,外部尺寸128*86mm,未滅菌,無(wú)蓋,數(shù)量每包/箱10/180 | Nunc | 10 | 180 | 1CS |
249662 | Nunc V96 MicroWellTM微孔板,聚苯乙烯,外部尺寸128*86mm,已滅菌,無(wú)蓋,數(shù)量每包/箱1/50 | Nunc | 1 | 50 | 1CS |
249720 | 封板膜,可透氣, | Nunc | 50 | 50 | 1CS |
249935 | Nunc V96 MicroWellTM微孔板,聚苯乙烯,外部尺寸128*86mm,已滅菌,有蓋,數(shù)量每包/箱10/80 | Nunc | 10 | 80 | 1CS |
249940 | Nunc V96 MicroWellTM微孔板,聚苯乙烯,外部尺寸128*86mm,已滅菌,無(wú)蓋,數(shù)量每包/箱10/80 | Nunc | 10 | 80 | 1CS |
249943 | Nunc V96 MicroWellTM微孔板,聚丙烯,外部尺寸128*86mm,顏色,紅色,未滅菌,無(wú)蓋 | Nunc | 20 | 120 | 1CS |
249944 | Nunc V96 MicroWellTM微孔板,聚丙烯,外部尺寸128*86mm,顏色,自然,未滅菌,無(wú)蓋 | Nunc | 20 | 120 | 1CS |
249945 | Nunc V96 MicroWellTM微孔板,聚丙烯,外部尺寸128*86mm,顏色,黑色,未滅菌,無(wú)蓋 | Nunc | 20 | 120 | 1CS |
249946 | Nunc V96 MicroWellTM微孔板,聚丙烯,外部尺寸128*86mm,顏色,自然,已滅菌,無(wú)蓋 | Nunc | 20 | 120 | 1CS |
249947 | Nunc V96 MicroWellTM微孔板,聚丙烯,外部尺寸128*86mm,顏色,黃色,未滅菌,無(wú)蓋 | Nunc | 20 | 120 | 1CS |
249949 | Nunc V96 MicroWellTM微孔板,聚丙烯,外部尺寸128*86mm,顏色,白色,未滅菌,無(wú)蓋 | Nunc | 20 | 120 | 1CS |
249950 | Nunc V96 MicroWellTM微孔板,聚丙烯,外部尺寸128*86mm,顏色,藍(lán)色,未滅菌,無(wú)蓋 | Nunc | 20 | 120 | 1CS |
249952 | Nunc V96 MicroWellTM微孔板,聚苯乙烯,外部尺寸128*86mm,已滅菌,有蓋,數(shù)量每包/箱10/180 | Nunc | 10 | 160 | 1CS |
249964 | Nunc 細(xì)菌培養(yǎng)皿,聚苯乙烯,培養(yǎng)面積,145ml,已滅菌 | Nunc | 80 | 1CS |
擴(kuò)增Tape 96密封帶 聚烯烴密封帶 Nunc? 封板膜